(資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開(kāi)信息顯示,聯(lián)合水務(wù)因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。聯(lián)合水務(wù)當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.51元,漲跌幅-3.66%,換手率35.08%,成交額2.28億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券總部 | 913.24 | - | - |
2 | 國(guó)泰君安證券總部 | 772.12 | - | - |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 615.34 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | 523.12 | - | - |
5 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | 434.3 | - | - |
合計(jì) | - | 3258.12 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 674.93 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 549.04 | - |
3 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | 401.28 | - |
4 | 中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部 | - | 337.86 | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 326.95 | - |
合計(jì) | - | - | 2290.06 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。