性能参数 | |
图像传感器 | CMOS(影像式) |
扫描频率 | ≥300次/s |
扫描精度 | ≥4mil |
扫描角度 | 倾斜:±60°,偏转:±65°,旋转:±360° |
印刷对比度 | 20% |
解码景深 |
4mil:5-17cm |
解码能力 |
1D:EAN-13(可带附加码)、EAN-8(可带附加码)、UPC-A(可带附加码)、UPC-E(可带附加码)、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5,GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)、Code 11、MSI-Plessey、Plessey等。 2D:PDF417、DataMatrix、QR码等。 |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
支持接口 | 全内置自动识别的USB |
扫描模式 | 连续扫描模式、手动扫描模式 |
充电电压 | DC5V±0.25V |
电流 | 160mA |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(102×73×182mm) |
重量 | 222g (不含线材) |
材质 | ABS+PC(环保原料) |
按键寿命 | 1000万次 |
电池容量 | 2200mAh |
充电时间 | 4.5-5h |
扫描次数 | 50000次(满电1s扫一次) |
频率 | 433GHz |
通讯距离 | 200米(空旷) |
接收器尺寸 | 长×宽×高(84×24×11mm) |
环境参数 | |
温度 | 0℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存储) |
湿度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
环保认证 | ROHS |
IP等级 | IP54 |
售前客服
微信
电话咨询
服务热线:66666
维修查询
售后维修自助查询