性能参数 | |
解码速度: | 350次/秒 |
扫码角度: | ±60°、±65°、±42°(左右、前后、转动) |
解析度: | 3mil |
印刷对比度: | 20% |
解码能力: | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码,128码,93码,11码cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等。 |
提示方式: | 蜂鸣器,LED指示灯 |
数据接口: | 全内置自动识别的USB、PS2键盘、RS-232串口、USB-COM; |
触发方式: | 手动、连续自动扫描 |
设置方式: | 依次扫描设置条码 |
物理参数 | |
外形尺寸: | 长×宽×高(120×71×176mm) |
重量: | 199g(不含接收器) |
材质: |
ABS+PC(环保原料) |
按键寿命: | 3000万次 |
电学参数 | |
充电电压: | 直流5伏±0.25伏 |
电流: | 25毫安(工作);95毫安(工作瞬间最大);250毫安(充电) |
光源: | 650纳米激光 |
激光等级: | 国家二级激光安全标准 |
无线功能参数 | |
通讯方式: | 2.4G (蓝牙、433传输可选配) |
工作频率: | 24100-2483.5MHz |
工作温度: | -20 至 +75°C |
存储温度: | -50 至 +125°C |
接收器尺寸: | 长 × 宽 × 高(84 × 24 × 11mm) |
环境参数 | |
工作温度: | 0℃至45℃ |
存储温度: | -40℃至60℃ |
湿度: | 5%至90% |
抗震性能: | 抗多次4米高度跌落到水泥地面的冲击 |
工业等级: | IP54 |
售前客服
微信
电话咨询
服务热线:66666
维修查询
售后维修自助查询