超高频通道门,支持服务器模式实现多通道控制功能,Android8.1系统,内部集成高增益天线组、基于 ImpinjR 2000的高速读写器及控制模组,拥有高速读取标签性能和良好的识读区域控制能力,支持红外触发,覆盖区域准确,无盲点,摆放距离更加宽阔,最远可达2.2米;提供以太网、WIFI(支持IEEE 802.11 a/ b/g/n/ac )、 蓝牙、4G数据网络等数据接口,提供安卓开发包,方便二次开发。
技术参数 | |||
操作系统 | ANDROID 8.1 | 音频 | 扬声器 |
CPU | 八核1.8G | 通知方式 | 喇叭、指示灯、蜂鸣器 |
内存 | 2G RAM+16G ROM /4G RAM+64G ROM | 工作温度 | -20℃~60℃ |
显示屏 | 10.1" 1200*1920 电容触摸高清液晶显示屏(标配) | 存储温度 | -20℃~70℃ |
外观尺寸 | 长1600mm×宽363mm×厚45mm | 相对湿度 | 5%~95%RH |
重量 | 18Kg | 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
后备电池 | 备用电池(选配)用于断电时备份数据 | 通讯接口 | 以太网,WIFI(支持IEEE 802.11 a/ b/g/n/ac ), 蓝牙,4G数据网络 |
外置接口 | 1个RJ45网口 | 传感器 | 4对红外开关(预留6对) |
电源适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ | UHF RFID |
工作频段:840-960MHz(按需频段定制) 协议标准:ISO18000-6C/6B , EPC C1 GEN2 天线数量:4个 输出功率:5-33dBm可调 |
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法) |
售前客服
微信
电话咨询
服务热线:66666
维修查询
售后维修自助查询