2023年濟南居民醫(yī)保醫(yī)療報銷保險待遇
(相關(guān)資料圖)
待遇項目 | 少年兒童和成年居民 | 駐濟高校大學生 | ||
住院待遇 | 起付線(中醫(yī)醫(yī)院降低20%,精神衛(wèi)生專科醫(yī)院無起付線) | 三級醫(yī)院 | 1000元 | 700元 |
二級醫(yī)院 | 400元 | 400元 | ||
一級醫(yī)院 | 400元 | 200元 | ||
社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 200元 | 200元 | ||
報銷比例 | 省部三級醫(yī)院 | 50%(少年兒童55%) | 70% | |
其他三級醫(yī)院 | 60%(少年兒童65%) | 70% | ||
二級醫(yī)院 | 70%(少年兒童75%);精神衛(wèi)生??漆t(yī)院75%(少年兒童80%) | 80%;精神衛(wèi)生專科醫(yī)院85% | ||
一級醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院 | 80%(少年兒童85%) | 90% | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 90% | 90% | ||
異地住院 | 異地安置人員 在備案地住院 | 執(zhí)行上述報銷政策 | ||
異地臨時住院 | 基金支付比例降低10個百分點 | 執(zhí)行上述報銷政策 | ||
封頂線 | 25萬元(含個人按一定比例負擔部分) | |||
門診慢特病待遇 | 病種范圍 | Ⅰ類病種:惡性腫瘤的門診治療,尿毒癥透析治療,組織或器官移植(抗排異治療),嚴重精神障礙,其他精神障礙,神經(jīng)系統(tǒng)良性腫瘤門診治療,白血病;Ⅱ類病種:骨髓增生異常綜合征,血友病,再生障礙性貧血,免疫性血小板減少性紫癜,原發(fā)性血小板增多癥,真性紅細胞增多癥,原發(fā)性骨髓纖維化,高血壓病伴并發(fā)癥,冠心病,肺源性心臟病,慢性心力衰竭,慢性腎臟病,腎病綜合征,重癥肌無力,腦出血(恢復期、后遺癥期),腦梗死(恢復期、后遺癥期),帕金森病及帕金森綜合征,癲癇,運動神經(jīng)元病,肝豆狀核變性,阿爾茨海默病,慢性阻塞性肺疾病,肺間質(zhì)纖維化,系統(tǒng)性紅斑狼瘡,類風濕性關(guān)節(jié)炎,多發(fā)性肌炎(皮肌炎),系統(tǒng)性血管炎,脊柱關(guān)節(jié)炎(強直性脊柱炎),系統(tǒng)性硬化癥(硬皮病),干燥綜合征,糖尿病,股骨頭壞死,生長激素缺乏癥,腦癱、視力、聽力、言語、智力、肢體等殘疾兒童和孤獨癥兒童康復治療,肺結(jié)核、肺外其他部位結(jié)核,耐多藥結(jié)核、廣泛耐藥結(jié)核,慢性乙型病毒性肝炎,慢性丙型病毒性肝炎,肝硬化,進行性肌營養(yǎng)不良,人類免疫缺陷(HIV)病,多發(fā)性硬化,苯丙酮尿癥,四氫生物蝶呤(BH4)缺乏癥。 | ||
起付線 | 200元;社區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無起付線;精神障礙無起付線 | |||
報銷比例 | 省部三級醫(yī)院 | 50% | 70% | |
其他三級醫(yī)院 | 60% | 70% | ||
二級醫(yī)院 | 70%;精神衛(wèi)生??漆t(yī)院75% | 80%;精神衛(wèi)生專科醫(yī)院85% | ||
一級(含社區(qū)醫(yī)院) | 80% | 90% | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 90% | 90% | ||
封頂線 | 尿毒癥透析治療 | 一級及以上醫(yī)院80%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院90% | ||
惡性腫瘤的門診治療、白血病、組織或器官移植(抗排異治療)、血友病、神經(jīng)系統(tǒng)良性腫瘤門診治療 | 各級醫(yī)療機構(gòu)報銷比例,低于75%的統(tǒng)一按75%執(zhí)行 | |||
肺結(jié)核、肺外其他部位結(jié)核,耐多藥結(jié)核、廣泛耐藥結(jié)核,慢性乙型病毒性肝炎,慢性丙型病毒性肝炎,肝硬化 | 各級醫(yī)療機構(gòu)報銷比例,低于60%的統(tǒng)一按60%執(zhí)行 | |||
高血壓 | 1100元 | |||
糖尿病 | 1800元 | |||
其他病種 | 25萬元,與住院合并計算 | |||
門診藥品單獨支付病種 (參照門診慢特病進行管理) | 銀屑病、中重度特應性皮炎、肺動脈高壓、便秘型腸易激綜合征(IBS-C)、克羅恩病、潰瘍性結(jié)(直)腸炎、脊髓性肌萎縮癥、亨廷頓舞蹈病、遺傳性血管性水腫(HAE)、C型尼曼匹克病、肢端肥大癥、子宮內(nèi)膜異位癥、黃斑病變、戈謝病、龐貝氏病、法布雷病、轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白淀粉樣變性心肌病。 | |||
普通門診統(tǒng)籌待遇 | 起付線 | 無起付線 | ||
報銷比例 | 50% | 65% | ||
封頂線 | 500元 | 600元 | ||
居民大病保險待遇 | 額度報銷 | 概念 | 參保人一個醫(yī)療年度內(nèi)發(fā)生的住院、門診慢特病醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)保報銷后,個人累計負擔的合規(guī)醫(yī)療費用納入居民大病保險 | |
起付線 | 1.4萬元 | |||
報銷比例 | 起付線-10萬元報銷60%;10萬-20萬元報銷65%;20萬-30萬元報銷70%;30萬元以上報銷75% | |||
封頂線 | 40萬元 | |||
特藥報銷 | 概念 | 將省統(tǒng)一組織價格談判的抗腫瘤分子靶向藥和治療其它疾病的特效藥品納入居民大病保險支付范圍,對參保人患重大疾病發(fā)生的合規(guī)特藥費用,給予一定補償 | ||
藥品種類 | 鹽酸沙丙蝶呤片、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液、注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β | |||
起付線 | 2萬元 | |||
報銷比例 | 鹽酸沙丙蝶呤片、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液:報銷80%;注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β:40萬元以下報銷80%,40萬元以上報銷85% | |||
封頂線 | 鹽酸沙丙蝶呤片、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液:40萬元;注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β:90萬元 | |||
門診免費藥待遇 | 藥品種類 | 治療高血壓的卡托普利片、硝苯地平片、阿司匹林腸溶片,治療糖尿病的二甲雙胍片,治療冠心病的硝酸異山梨酯片 | ||
支付標準 | 對已簽約普通門診統(tǒng)籌的參保人,醫(yī)?;鹑~支付,每人每年不超過80元 | |||
大學生、少年兒童門急診意外傷害待遇 | 起付線 | 200元 | ||
報銷比例 | 80% | |||
封頂線 | 2000元(含個人按一定比例負擔部分) | |||
高血壓、糖尿病門診用藥待遇 | 起付線 | 無起付線 | ||
報銷比例 | 70% | |||
封頂線 | 按病種,每人每年300元。使用胰島素治療的糖尿病患者額外增加300元 | |||
生育醫(yī)療待遇 | 流產(chǎn)350元、引產(chǎn)1350元、住院分娩3000元 | |||
長期護理保險待遇 | 服務形式 | 專護 | 定點醫(yī)護機構(gòu)為入住本機構(gòu)的參保人提供以安寧療護為主的醫(yī)療護理服務,不能與門診慢性病及普通門診統(tǒng)籌待遇同時享受 | |
院護 | 定點醫(yī)護機構(gòu)為入住本機構(gòu)的參保人提供基本生活照料及相關(guān)醫(yī)療護理服務,可與門診慢性病及普通門診統(tǒng)籌待遇同時享受 | |||
家護 | 定點醫(yī)護機構(gòu)為居家的參保人提供上門照護或社區(qū)日間集中照護等基本生活照料及相關(guān)醫(yī)療護理服務,可與門診慢性病及普通門診統(tǒng)籌待遇同時享受 | |||
待遇標準 | 長期護理保險待遇不設起付線。參保人員在定點醫(yī)護機構(gòu)或居家接受長期醫(yī)療護理的,其符合規(guī)定的醫(yī)療護理費,由長期護理保險基金支付70%,其余費用由個人承擔 |
- 1 長實集團(01113.HK)8月15日斥資3861.38萬港元回購91萬股
- 2 谷歌發(fā)布Pixel Watch 2智能手表:未提UWB芯片
- 3 電池“記賬”實現(xiàn)可溯源 助力解決科技資產(chǎn)定價難題丨產(chǎn)業(yè)深觀察
- 4 城發(fā)環(huán)境子公司擬簽訂3450.4萬元龍湖金融中心外環(huán)4號樓展廳裝飾裝修EPC工程合同
- 5 脖子上套著“游泳圈”?只因每日豪飲白酒750ML
- 6 雷克薩斯性感回歸2024款LC500靈感系列回歸
- 7 多途徑建設靠譜托管托育班
- 8 柬埔寨東北部一學校發(fā)現(xiàn)2000多枚未爆彈藥 學校已暫時關(guān)閉
- 9 上海音樂節(jié)2023時間表下半年(持續(xù)更新)
- 10 北京科技大學聯(lián)合深圳科創(chuàng)學院舉辦夏季科創(chuàng)訓練營