顯盈科技過會:華林證券今年保薦成功的第1單IPO項目
2021-02-24 11:34:01 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第12次審議會議于2021年2月23日召開,審議結(jié)果顯示,深圳市顯盈科技股份有限公司(以下簡稱“顯盈科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第79家企業(yè)。
顯盈科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華林證券股份有限公司,保薦代表人為陳堅、鐘昊。這是華林證券今年保薦成功的第1單IPO項目。
顯盈科技是計算機(jī)、通信和消費電子(3C)周邊產(chǎn)品及部件專業(yè)ODM供應(yīng)商,主要從事信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至招股說明書簽署之日,林涓直接持有顯盈科技42.94%的股份,通過珠海凱盈間接持有顯盈科技6.02%的股份,通過珠海凱盈控制顯盈科技14.81%的股份,合計控制顯盈科技57.75%的股份,合計持有顯盈科技48.96%的股份,為顯盈科技的控股股東和實際控制人。
顯盈科技本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行股數(shù)不超過1351.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,公司股東不公開發(fā)售股份。顯盈科技擬募集資金3.50億元,其中,1.50億元用于Type-C信號轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目;1.15億元用于高速高清多功能拓展塢建設(shè)項目;8500萬元用于補(bǔ)充營運資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表結(jié)合同行業(yè)可比公司外協(xié)廠商的毛利率水平,說明發(fā)行人外協(xié)廠商毛利率的合理性,是否存在通過外協(xié)生產(chǎn)來規(guī)避用工、環(huán)保、稅收等政策要求的情形。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.報告期內(nèi),發(fā)行人研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重低于同行業(yè)可比上市公司,請發(fā)行人代表說明其合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.報告期內(nèi),發(fā)行人兩種信號轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品毛利率存在差異。請發(fā)行人代表說明2017年毛利率差異較小,而2018年、2019年差異較大的原因。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
請發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比公司外協(xié)廠商的毛利率水平,說明發(fā)行人外協(xié)廠商毛利率的合理性,并在招股說明書中補(bǔ)充披露。請保薦人發(fā)表明確意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong> | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/strong> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
推薦內(nèi)容
- 奧馬冰箱全場景發(fā)力,引領(lǐng)鮮儲新時代
- 狗狗幣期權(quán)新手入門,狗狗幣期權(quán)是什么
- 炒股遇到挫折就想退費?九方智投學(xué)員告訴你該如何
- 天天最新:做好養(yǎng)老金融服務(wù)始于產(chǎn)品,又不止于產(chǎn)
- 環(huán)球新動態(tài):特定養(yǎng)老儲蓄試點啟動 銀行加快布局
- 【環(huán)球速看料】定增發(fā)行節(jié)奏加速,折價率創(chuàng)本年以
- 每日關(guān)注!央行上??偛浚悍€(wěn)妥實施房地產(chǎn)金融審慎
- 比特幣期權(quán)是什么?比特幣期權(quán)交易教程
- 阿里巴巴公布2023財年第一季度財報 回購美國存托
- 英國央行27年來最大幅度加息 國內(nèi)黃金走勢如何?
- 全球信息:股份制銀行半年合規(guī)透視:被罰金額同比
- 焦點關(guān)注:三大指數(shù)縮量收漲,資金搶籌巨輪智能
- 【聚看點】2022年《財富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布
- 天天快消息!長江重慶航道工程局積極參加農(nóng)村公路
- 世界熱推薦:外交部強(qiáng)勢表態(tài) 氣氛又緊張起來了!
- 【全球新視野】漲停復(fù)盤:滬指縮量反彈漲0.8% 白
- 以太坊期權(quán)是什么?以太坊期權(quán)超過比特幣期權(quán)
- 當(dāng)前快訊:半導(dǎo)體概念強(qiáng)勢上漲,機(jī)構(gòu)密切關(guān)注,10
- 焦點關(guān)注:東部戰(zhàn)區(qū):全部精準(zhǔn)命中目標(biāo)!國防部發(fā)
- 每日觀點:財務(wù)視角看行業(yè)系列之三十三 | 透過
- 全球頭條:財務(wù)視角看行業(yè)系列之三十二 | 計算
- 今日最新!廣汽集團(tuán):7月新能源汽車銷量為27064輛
- 環(huán)球通訊!世茂股份:1-7月銷售簽約金額約55億元
- 每日快訊!中來股份:國內(nèi)外光伏市場火爆 上半年
- 焦點熱門:17家港口企業(yè)實現(xiàn)岸電全覆蓋
- 實時:大江大河 深海遠(yuǎn)洋 到處都有“湖北造”船影
- 世界快報:溫氏股份業(yè)績快報:上半年虧損35.17億元
- 快資訊丨新勁剛:吸波復(fù)合材料產(chǎn)品通過技術(shù)驗證
- 全球快看點丨深圳證監(jiān)局對珈偉新能采取監(jiān)管談話措
- 世界短訊!世華科技:1條OLED國際高端生產(chǎn)線目前
- 天天新消息丨財務(wù)視角看行業(yè)系列之三十六 | 如
- 自然共生 | 2022年唯美LD陶瓷·巖板夏秋新品講
- 孕婦選擇防曬產(chǎn)品的時候應(yīng)該注意什么,國際媽咪小
- 焦點訊息:岳陽海事局持續(xù)開展跟船練兵專項活動
- 當(dāng)前最新:交通運輸部積極推動新一代信息技術(shù)與交
- 全球熱訊:岳陽海事局臨湘海事處扎實開展到港船舶
- 環(huán)球信息:京杭運河高郵段持續(xù)低水位 運西船閘多
- 環(huán)球熱消息:莆田海事部門開展“執(zhí)法體驗日”活動
- 世界觀熱點:近半年最賺錢創(chuàng)業(yè)板新股來了!剛剛,
- 天天短訊!瑞銀:已將寧德時代目標(biāo)價從530元上調(diào)